LKBB ELEVATE LEGION 2025
Penyelenggara: Paskibra SMPN 11 Bogor
Tingkat: Se-Jawa Barat Open
Tanggal: 1 November 2025 • Lokasi: SMPN 11 Kota Bogor
★ Hadiah Utama: Piala Bergilir & Marmer ★
Tingkat: Se-Jawa Barat Open
Tanggal: 1 November 2025 • Lokasi: SMPN 11 Kota Bogor
★ Hadiah Utama: Piala Bergilir & Marmer ★
🏆 TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)
| Peringkat | Sekolah |
|---|---|
| UTAMA 1 | 05 SDN KOTA BATU 06 |
| UTAMA 2 | 02 MIS RAUDLATUL WILDAN |
| UTAMA 3 | 03 SDN CIOMAS 5 |
| HARAPAN 1 | 04 SDN KOTA BATU 02 |
| HARAPAN 2 | 01 SDN EMPANG 1 |
🏅 PENGHARGAAN KHUSUS SD
| Komandan Terbaik | 1. SDN KOTA BATU 06 2. MIS RAUDLATUL WILDAN 3. SDN CIOMAS 5 |
| Variasi Formasi | 1. MIS RAUDLATUL WILDAN 2. SDN KOTA BATU 06 3. SDN KOTA BATU 02 |
| Pelatih Terbaik | 1. SDN KOTA BATU 06 2. MIS RAUDLATUL WILDAN 3. SDN CIOMAS 5 |
| Pasukan Favorit | 1. MIS RAUDLATUL WILDAN 2. SDN CIOMAS 5 |
🏆 TINGKAT SMP / SEDERAJAT
| Peringkat | Sekolah |
|---|---|
| UTAMA 1 | SMPN 8 KOTA BOGOR (B) |
| UTAMA 2 | SMPN 8 KOTA BOGOR (C) |
| UTAMA 3 | SMP IT AT-TAUFIQ DEPOK |
| HARAPAN 1 | SMPN 1 CIOMAS (A) |
| HARAPAN 2 | SMPN 15 KOTA BOGOR (B) |
| HARAPAN 3 | SMPN 2 SUKARAJA (A) |
| MADYA 1 | SMPN 9 KOTA BOGOR |
| MADYA 2 | SMP AL-GHAZALY (B) |
| MADYA 3 | SMPN 1 CIOMAS (B) |
| BINA 1 | MTS AL-IKHLAS |
| BINA 2 | SMPN 3 CIOMAS |
| BINA 3 | SMPN 16 KOTA BOGOR (A) |
| MULA 1 | SMPN 16 KOTA BOGOR (B) |
| MULA 2 | SMP IBG CIOMAS |
| MULA 3 | SMPN 15 BEKASI |
| PURWA 1 | SMPN 16 KOTA DEPOK |
| PURWA 2 | SMPN 15 KOTA BOGOR (A) |
| PURWA 3 | SMP KUSUMA BANGSA |
| CARAKA 1 | SMPN 8 KOTA BOGOR (A) |
| CARAKA 2 | SMP AL-GHAZALY (A) |
| CARAKA 3 | SMP SURYA PERSADA |
| PERINTIS 1 | SMP HARAPAN SROGOL |
| PERINTIS 2 | SMP BINA PUTERA BOGOR |
| PERINTIS 3 | SMPN 2 SUKARAJA (B) |
| POTENSIAL 1 | SMPN 21 KOTA BOGOR |
| POTENSIAL 2 | MTS DARUL MAWA |
| POTENSIAL 3 | SMP PUI KOTA BOGOR |
🏅 PELATIH TERBAIK SMP
| 1. | SMPN 8 KOTA BOGOR (B) |
| 2. | SMPN 8 KOTA BOGOR (C) |
| 3. | SMP IT AT-TAUFIQ DEPOK |
🏆 TINGKAT PURNA (UMUM)
| Peringkat | Tim / Management |
|---|---|
| UTAMA 1 | ETERNALS MANAGEMENT (A) |
| UTAMA 2 | JUNIOR DENJAKA |
| UTAMA 3 | PURNA DAYATRI DARMA KANJAWARA |
| HARAPAN 1 | ETERNALS JUNIOR |
| HARAPAN 2 | BPM |
| HARAPAN 3 | PURNA 9 MENIT |
| MADYA 1 | DENJAKA REBORN |
| MADYA 2 | MANAGEMENT R |
| MADYA 3 | ETERNALS MANAGEMENT (B) |
| BINA 1 | PSN MANAGEMENT |
🏅 PELATIH TERBAIK PURNA
| 1. | ETERNALS MANAGEMENT (A) |
| 2. | JUNIOR DENJAKA |
| 3. | PURNA DAYATRI DARMA KANJAWARA |

Komentar
Posting Komentar